Tenerife / Gran Canaria
»
vivienda »
piso en alquiler (particular)
» TENERIFE SUR alquilo estudios adosados
|
|
Envía un email al anunciante: [Ayuda] |
Dale más visibilidad a este anuncio |
Fecha: Jueves, 3 de julio de 2008 09:46
| Ref. | tipo | ciudad | Precio | Sup. Útil | Dorm. |
| 1035 | piso | la camella | 450,00 | 61,00 | 2 |
| 2254 | piso | las americas | 575,00 | 62,00 | 1 |
| 2255 | piso | las americas | 560,00 | 45,00 | 0 |
| 2256 | piso | las americas | 620,00 | 52,00 | 1 |
| 2257 | piso | los cristianos | 550,00 | 50,00 | 1 |
| 2259 | piso | los cristianos | 650,00 | 54,00 | 1 |
| 2261 | piso | los cristianos | 900,00 | 75,00 | 2 |
| 2262 | piso | las americas | 450,00 | 37,00 | 0 |
| 2263 | piso | las americas | 500,00 | 45,00 | 0 |
| 2264 | piso | cabo blanco, | 370,00 | 65,00 | 2 |
| 2265 | piso | costa del silencio | 500,00 | 54,00 | 1 |
| 2266 | piso | buzanada | 450,00 | 70,00 | 2 |
| 2270 | piso | guaza | 375,00 | 37,00 | 1 |
| 2271 | piso | guaza | 440,00 | 45,00 | 1 |
| 2281 | estudio | las americas | 450,00 | 42,00 | 0 |
| 2283 | piso | las americas | 800,00 | 68,00 | 2 |
| 2284 | piso | los cristianos | 1100,00 | 105,00 | 2 |
| 2288 | piso | las galletas | 550,00 | 0,00 | 1 |
| 2289 | piso | las galletas | 485,00 | 60,00 | 2 |
| 2291 | piso | las americas | 650,00 | 48,00 | 1 |
| 2299 | piso | la camella | 450,00 | 54,00 | 1 |
| 2301 | piso | la camella | 370,00 | 50,00 | 1 |
| 2302 | piso | la camella | 500,00 | 50,00 | 2 |
| 2303 | piso | la camella | 350,00 | 50,00 | 1 |
| 2306 | piso | arona | 550,00 | 57,00 | 2 |
| 2308 | estudio | arona pueblo | 250,00 | 20,00 | 0 |
| 2310 | piso | la camella | 540,00 | 46,00 | 1 |
| 2311 | adosado | san miguel | 950,00 | 80,00 | 2 |
| 2312 | estudio | las rosas | 420,00 | 50,00 | 1 |
| 2313 | piso | san isidro | 450,00 | 50,00 | 1 |
| 2314 | piso | la camella | 500,00 | 50,00 | 2 |
| 2315 | piso | arona pueblo | 400,00 | 60,00 | 1 |
| 2316 | piso | arona pueblo | 450,00 | 60,00 | 1 |
| 2317 | adosado | san miguel | 1000,00 | 100,00 | 3 |
| 2320 | piso | los cristianos | 650,00 | 78,00 | 2 |
| 2322 | piso | los cristianos | 675,00 | 78,00 | 2 |
| 2323 | casa | san miguel | 500,00 | 100,00 | 3 |
| 2324 | piso | arona pueblo | 550,00 | 66,00 | 2 |
| 2326 | piso | los abrigos | 450,00 | 66,00 | 2 |
| 2329 | piso | el medano | 550,00 | 48,00 | 2 |
| 2331 | piso | el medano | 550,00 | 48,00 | 2 |
| 2332 | piso | la camella | 500,00 | 48,00 | 2 |
| 2334 | piso | el fraile | 375,00 | 37,00 | 0 |
| 2335 | piso | las chafiras | 500,00 | 50,00 | 2 |
| 2336 | piso | guargacho | 450,00 | 61,00 | 2 |
| 2337 | piso | guargacho | 450,00 | 61,00 | 2 |
| 2338 | adosado | san miguel | 900,00 | 100,00 | 3 |
| 2340 | adosado | san miguel | 500,00 | 100,00 | 3 |
| 2341 | piso | las galletas | 550,00 | 60,00 | 2 |
| 2342 | piso | costa del silencio | 500,00 | 60,00 | 1 |
| 2343 | piso | los cristianos | 560,00 | 79,00 | 1 |
| 2344 | piso | la camella | 550,00 | 60,00 | 2 |
| 2346 | adosado | san miguel | 900,00 | 140,00 | 3 |
| 2347 | piso | tembel | 470,00 | 60,00 | 1 |
| 2348 | piso | la camella | 600,00 | 90,00 | 2 |
| 2349 | piso | la camella | 600,00 | 60,00 | 2 |
| 2350 | piso | la camella | 600,00 | 56,00 | 2 |
| 2351 | piso | la camella | 600,00 | 45,00 | 2 |
| 2352 | piso | cabo blanco, | 500,00 | 67,00 | 2 |
| 2353 | piso | cabo blanco, | 500,00 | 60,00 | 2 |
| 2354 | piso | arona pueblo | 500,00 | 60,00 | 2 |
| 2355 | piso | san isidro | 680,00 | 90,00 | 3 |
| 2356 | piso | los cristianos | 650,00 | 67,00 | 1 |
| 2357 | piso | los cristianos | 650,00 | 67,00 | 1 |
| 2358 | adosado | san miguel | 800,00 | 120,00 | 3 |
| 2359 | adosado | san miguel | 1000,00 | 120,00 | 3 |
| 2362 | piso | san isidro | 470,00 | 67,00 | 2 |
| 2363 | piso | san isidro | 470,00 | 67,00 | 2 |
| 2364 | adosado | san miguel | 1000,00 | 120,00 | 0 |
| 2365 | duplex | playa de la americas | 1000,00 | 89,00 | 3 |
| 2369 | piso | san isidro | 450,00 | 78,00 | 2 |
| 2370 | piso | arona pueblo | 250,00 | 15,00 | 1 |
| 2371 | piso | san isidro | 450,00 | 15,00 | 1 |
| 2372 | piso | san isidro | 400,00 | 70,00 | 2 |
| 2373 | piso | san isidro | 700,00 | 70,00 | 2 |
| 2374 | piso | san isidro | 700,00 | 70,00 | 2 |
| 2376 | piso | san isidro | 550,00 | 70,00 | 3 |
| 2377 | piso | san isidro | 550,00 | 70,00 | 3 |
| 2378 | piso | san isidro | 550,00 | 70,00 | 3 |
| 2379 | piso | arona pueblo | 550,00 | 87,00 | 2 |
| 2380 | piso | arona pueblo | 550,00 | 87,00 | 2 |
| 2381 | piso | arona pueblo | 550,00 | 87,00 | 2 |
| 2382 | piso | arona pueblo | 550,00 | 87,00 | 2 |
| 2383 | piso | arona pueblo | 450,00 | 85,00 | 2 |
| 2384 | piso | arona pueblo | 450,00 | 85,00 | 2 |
| 2385 | piso | arona pueblo | 450,00 | 85,00 | 2 |
| 2386 | piso | arona pueblo | 450,00 | 85,00 | 2 |
| 2387 | piso | los cristianos | 675,00 | 60,00 | 2 |
![]() | ![]() |
