Tenerife / Gran Canaria
»
vivienda »
piso en alquiler (particular)
» 350 € - pisos y apartamentos economicos alquiler tenerife sur
|
|
|
Dale más visibilidad a este anuncio |
Fecha: Sábado, 25 de octubre de 2008 10:33
| tipo | ciudad | Precio | Sup. Útil | Dorm. |
| piso | la camella | 450,00 | 61,00 | 2 |
| piso | las americas | 575,00 | 62,00 | 1 |
| piso | las americas | 560,00 | 45,00 | 0 |
| piso | las americas | 620,00 | 52,00 | 1 |
| piso | los cristianos | 550,00 | 50,00 | 1 |
| piso | los cristianos | 650,00 | 54,00 | 1 |
| piso | los cristianos | 900,00 | 75,00 | 2 |
| piso | las americas | 450,00 | 37,00 | 0 |
| piso | las americas | 500,00 | 45,00 | 0 |
| piso | cabo blanco, | 370,00 | 65,00 | 2 |
| piso | costa del silencio | 500,00 | 54,00 | 1 |
| piso | buzanada | 450,00 | 70,00 | 2 |
| piso | guaza | 375,00 | 37,00 | 1 |
| piso | guaza | 440,00 | 45,00 | 1 |
| estudio | las americas | 450,00 | 42,00 | 0 |
| piso | las americas | 800,00 | 68,00 | 2 |
| piso | los cristianos | 1100,00 | 105,00 | 2 |
| piso | las galletas | 550,00 | 0,00 | 1 |
| piso | las galletas | 485,00 | 60,00 | 2 |
| piso | las americas | 650,00 | 48,00 | 1 |
| piso | la camella | 450,00 | 54,00 | 1 |
| piso | la camella | 370,00 | 50,00 | 1 |
| piso | la camella | 500,00 | 50,00 | 2 |
| piso | la camella | 350,00 | 50,00 | 1 |
| piso | arona | 550,00 | 57,00 | 2 |
| estudio | arona pueblo | 250,00 | 20,00 | 0 |
| piso | la camella | 540,00 | 46,00 | 1 |
| adosado | san miguel | 950,00 | 80,00 | 2 |
| estudio | las rosas | 420,00 | 50,00 | 1 |
| piso | san isidro | 450,00 | 50,00 | 1 |
| piso | la camella | 500,00 | 50,00 | 2 |
| piso | arona pueblo | 400,00 | 60,00 | 1 |
| piso | arona pueblo | 450,00 | 60,00 | 1 |
| adosado | san miguel | 1000,00 | 100,00 | 3 |
| piso | los cristianos | 650,00 | 78,00 | 2 |
| piso | los cristianos | 675,00 | 78,00 | 2 |
| casa | san miguel | 500,00 | 100,00 | 3 |
| piso | arona pueblo | 550,00 | 66,00 | 2 |
| piso | los abrigos | 450,00 | 66,00 | 2 |
| piso | el medano | 550,00 | 48,00 | 2 |
| piso | el medano | 550,00 | 48,00 | 2 |
| piso | la camella | 500,00 | 48,00 | 2 |
| piso | el fraile | 375,00 | 37,00 | 0 |
| piso | las chafiras | 500,00 | 50,00 | 2 |
| piso | guargacho | 450,00 | 61,00 | 2 |
| piso | guargacho | 450,00 | 61,00 | 2 |
| adosado | san miguel | 900,00 | 100,00 | 3 |
| adosado | san miguel | 500,00 | 100,00 | 3 |
| piso | las galletas | 550,00 | 60,00 | 2 |
| piso | costa del silencio | 500,00 | 60,00 | 1 |
| piso | los cristianos | 560,00 | 79,00 | 1 |
| piso | la camella | 550,00 | 60,00 | 2 |
| adosado | san miguel | 900,00 | 140,00 | 3 |
| piso | tembel | 470,00 | 60,00 | 1 |
| piso | la camella | 600,00 | 90,00 | 2 |
| piso | la camella | 600,00 | 60,00 | 2 |
| piso | la camella | 600,00 | 56,00 | 2 |
| piso | la camella | 600,00 | 45,00 | 2 |
| piso | cabo blanco, | 500,00 | 67,00 | 2 |
| piso | cabo blanco, | 500,00 | 60,00 | 2 |
| piso | arona pueblo | 500,00 | 60,00 | 2 |
| piso | san isidro | 680,00 | 90,00 | 3 |
| piso | los cristianos | 650,00 | 67,00 | 1 |
| piso | los cristianos | 650,00 | 67,00 | 1 |
| adosado | san miguel | 800,00 | 120,00 | 3 |
| adosado | san miguel | 1000,00 | 120,00 | 3 |
| piso | san isidro | 470,00 | 67,00 | 2 |
| piso | san isidro | 470,00 | 67,00 | 2 |
| adosado | san miguel | 1000,00 | 120,00 | 0 |
| duplex | playa de la americas | 1000,00 | 89,00 | 3 |
| piso | san isidro | 450,00 | 78,00 | 2 |
| piso | arona pueblo | 250,00 | 15,00 | 1 |
| piso | san isidro | 450,00 | 15,00 | 1 |
| piso | san isidro | 400,00 | 70,00 | 2 |
| piso | san isidro | 700,00 | 70,00 | 2 |
| piso | san isidro | 700,00 | 70,00 | 2 |
| piso | san isidro | 550,00 | 70,00 | 3 |
| piso | san isidro | 550,00 | 70,00 | 3 |
| piso | san isidro | 550,00 | 70,00 | 3 |
| piso | arona pueblo | 550,00 | 87,00 | 2 |
| piso | arona pueblo | 550,00 | 87,00 | 2 |
| piso | arona pueblo | 550,00 | 87,00 | 2 |
| piso | arona pueblo | 550,00 | 87,00 | 2 |
| piso | arona pueblo | 450,00 | 85,00 | 2 |
| piso | arona pueblo | 450,00 | 85,00 | 2 |
| piso | arona pueblo | 450,00 | 85,00 | 2 |
| piso | arona pueblo | 450,00 | 85,00 | 2 |
| piso | los cristianos | 675,00 | 60,00 | 2 |
![]() |
![]() |
|
